На 2024 год составлен перечень из 30 участков улично-дорожной сети, где по результатам осеннего осмотра запланирован ремонт дорожного покрытия на общей площади 159 888,7 кв. м. По словам генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Евгения Грищенкова, в списке будут дополнения. Факторов, влияющих на корректировку списка, много: от погоды до источников финансирования, от скорости и качества работ до наличия асфальта.
Перечень объектов ремонта улично-дорожной сети в г. Бобруйске на 2024г. |
|
|||
|
||||
№
п.п. |
Наименование улицы | Участок ремонта | Площадь
(м2) |
|
1 | ул. Дзержинского | от ул. Пушкина до ул. Октябрьской | 1710.0 |
|
от ул. Пушкина до ул. Октябрьской | 1850.0 | | ||
2 | ул. Чонгарская | от ул. Красноармейской до ул. Войкова | 407.0 |
|
3 | ул. К.Маркса | вдоль ГУО СШ № 23 | 2000.0 |
|
4 | ул. Войкова | от ул. Урицкого до ул. Советской | 1920.0 |
|
от ул. Урицкого до ул. Советской | 3600.0 |
|
||
5 | ул. Горелика | от ж.д. № 1 до ул. Наро-Фоминской | 8400.0 |
|
от перекрестка в районе ж.д. № 50 до перекрестка в районе остановки
"Онкодиспансер" (правая сторона) |
2968.0 |
|
||
от перекрестка в в районе остановки
"Онкодиспансер" до территории Онкодиспансера |
280.0 |
|
||
от перекрестка в в районе ж.д. № 25 до ул.
Наро-Фоминской (левая сторона) |
880.0 |
|
||
6 | ул. Механизаторов | от ул. Гоголя до ул. Я.Коласа | 5306.0 |
|
7 | ул. Я.Коласа | от ул. Я.Коласа до ул. Орджоникидзе | 2170.0 |
|
8 | ул. Шинная | от ул. Минская до пр-та Строителей | 17600.0 |
|
9 | б-р Приберезинский | от ул. Батова до ул. Сикорского | 5759.0 |
|
10 | ул. Комбинатская | от ул. Ленина до ул. Батова | 17820.0 |
|
11 | ул. Пионерская | от пер. Пионерского до ул. Интернациональной | 3000.0 |
|
12 | ул. Володарского | от ул. Чонгарской до ул. Октябрьской | 4000.0 |
|
от ул. Октябрьской до ул. Пушкина | 640.0 |
|
||
13 | ул. Энергетиков | от ул. Батова до Тепличного | 14630.0 |
|
14 | ул. 50 лет ВЛКСМ | от ул. Рокоссовского до ул. Гоголя | 19520.0 |
|
15 | ул. Димитрова | от ул. Кирова до ул. Парковой | 4500.0 |
|
16 | ул. Орджоникидзе | от ул. Лынькова до ул.Рокоссовского | 15400.0 |
|
17 | ул. М.Лынькова | от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ | 4500.0 |
|
18 | пер. 2-й Путейский |
|
1586.7 |
|
19 | ул. Черепичная | от ул. Комарова до ул. Тургенева | 2400.0 |
|
20 | ул. Тургенева | от ул. Черепичной до остановки "18-е отделение связи" | 1200.0 |
|
21 | ул.Наро-Фоминская | от ул. Ливенцева до ул. Панова | 2400.0 |
|
22 | ул. Комарова | от ул. Гоголя до пер. Черепичного (правая сторона) | 1700.0 |
|
23 | пер. Черепичный | от ул. Широкой, через ж/д пути, до ул. Комарова | 486.0 |
|
24 | ул. Орловского | от ул. К.Маркса до ул.Брестской | 1100.0 |
|
25 | пр-т Георгиевский | от ул. Ленина до ул. Володарского | 4986.0 |
|
26 | ул. Социалистическая | вдоль Славянки (правая сторона) | 840.0 |
|
27 | ул. Ковзана | от ул. Парковой до перекрестка в районе ж.д. № 59 (вдоль памятника "Советским воинам освободителям до ГУО ДС № 41) | 1474.0 |
|
28 | ул.Железнодорожная | в районе автовокзала (парковка) | 600.0 |
|
29 | ул. Ново-Шоссейная | от Лечебно-консультативной поликлинники до ул. К.Маркса | 1056.0 |
|
30 | ул. Семенова | от ул. Кирова до д. № 36 по ул. Семенова | 1200.0 |
По материалам БЖ