II Игры стран СНГ пройдут с 4 по 14 августа. Соревнования в 20 видах спорта примут 11 городов Беларуси. В Могилеве будут состязаться лучники и каратисты. Мы публикуем расписание этих соревнований и ТВ-трансляций.
6 августа 2023 г.
ВИД СПОРТА | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА(ВИД ПРОГРАММЫ) | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТВ-ТРАНСЛЯЦИЯ |
---|---|---|---|---|
|
10.00 | ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ |
|
|
Стрельба из лука(Могилев) | 11.00 | квалификация упражнение «70 м раунд» (мужчины, женщины) | стадион «Спартак» |
|
12.05 | квалификация упражнение «70 м раунд» (мужчины, женщины) | |||
15.00 | индивидуальные упражнения (финал) |
7 августа 2023 г.
ВИД СПОРТА | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА(ВИД ПРОГРАММЫ) | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТВ-ТРАНСЛЯЦИЯ |
---|---|---|---|---|
Стрельба из лука(Могилев) | индивидуальные соревнования: | |||
10.30 | 1/16 финала (мужчины, женщины) | стадион «Спартак» |
|
|
10.45 | 1/8 финала (мужчины, женщины) | |||
11.00 | 1/4 финала женщины (1-я пара) | |||
11.15 | 1/4 финала женщины (2-я пара) | |||
11.30 | 1/4 финала женщины (3-я пара) | |||
11.45 | 1/4 финала женщины (4-я пара) | |||
12.15 | 1/2 финала женщины (1-я пара) | |||
12.30 | 1/2 финала женщины (2-я пара) | |||
12.45 | 1/4 финала мужчины (1-я пара) | |||
13.00 | 1/4 финала мужчины (2-я пара) | |||
13.15 | 1/4 финала мужчины (3-я пара) | |||
13.30 | 1/4 финала мужчины (4-я пара) | |||
13.45 | 1/2 финала мужчины (1-я пара) | |||
14.00 | 1/2 финала мужчины (2-я пара) | |||
12.30 | женщины 76 кг | |||
14.00 | мужчины 81 кг | |||
16.00 | женщины 81 кг |
8 августа 2023 г.
ВИД СПОРТА | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА(ВИД ПРОГРАММЫ) | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТВ-ТРАНСЛЯЦИЯ |
---|---|---|---|---|
Стрельба из лука(Могилев) | командные соревнования: | |||
10.30 | 1/4 финала женщины, мужчины | стадион «Спартак» |
|
|
10.45 | 1/4 финала женщины (1-я пара) | |||
11.00 | 1/2 финала женщины (2-я пара) | |||
11.15 | 1/2 финала мужчины (1-я пара) | |||
11.30 | 1/2 финала мужчины (2-я пара) | |||
смешанные пары: | ||||
11.45 | 1/2 финала | стадион «Спартак» |
|
|
12.00 | 1/2 финала мужчины (1-я пара) | |||
12.15 | 1/2 финала мужчины (2-я пара) | |||
13.00 | женщины 87кг | |||
14.30 | женщины свыше 87кг | |||
16.00 | мужчины 96кг |
9 августа 2023 г.
ВИД СПОРТА | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА(ВИД ПРОГРАММЫ) | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТВ-ТРАНСЛЯЦИЯ |
---|---|---|---|---|
Стрельба из лука(Могилев) | личные и командные финалы: | |||
10.30 | бронза женщины | стадион «Спартак» | ||
10.45 | бронза мужчины | |||
11.00 | золото женщины | |||
11.15 | золото мужчины | |||
смешанные пары: | ||||
11.30 | бронза | стадион «Спартак» | ||
11.45 | золото | |||
индивидуальные дуэли: | ||||
12.00 | бронза женщины | стадион «Спартак» | ||
12.15 | бронза мужчины | |||
12.30 | золото женщины | |||
12.45 | золото мужчины |
12 августа 2023 г.
ВИД СПОРТА | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА(ВИД ПРОГРАММЫ) | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТВ-ТРАНСЛЯЦИЯ |
---|---|---|---|---|
Каратэ(Могилев) | предварительные поединки: | |||
09.00 | ката инд. женщины | СК «Олимпиец», игровая арена | ||
09.00 | кумитэ инд. мужчины до 60 кг | |||
11.00 | кумитэ инд. женщины до 50 кг | |||
11.00 | кумитэ инд. мужчины до 67 кг | |||
13.00 | кумитэ инд. женщины до 55 кг | |||
13.00 | кумитэ инд. мужчины до 75 кг | |||
финалы: | ||||
16.00 | ката инд. Женщины | СК «Олимпиец», игровая арена | ||
16.15 | кумитэ инд. мужчины до 60 кг | |||
16.30 | кумитэ инд. женщины до 50 кг | |||
16.45 | кумитэ инд. мужчины до 67 кг | |||
17.00 | кумитэ инд. женщины до 55 кг | |||
17.15 | кумитэ инд. мужчины до 75 кг |
13 августа 2023 г.
ВИД СПОРТА | ВРЕМЯ | ДИСЦИПЛИНА(ВИД ПРОГРАММЫ) | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ТВ-ТРАНСЛЯЦИЯ |
---|---|---|---|---|
Каратэ(Могилев) | предварительные поединки: | |||
09.00 | ката инд. мужчины | СК «Олимпиец», игровая арена | ||
09.00 | кумитэ инд. женщины до 61 кг | |||
11.00 | кумитэ инд. мужчины до 84 кг | |||
11.00 | кумитэ инд. женщины до 68 кг | |||
13.00 | кумитэ инд. мужчины свыше84 кг | |||
13.00 | кумитэ инд. женщины свыше68 кг | |||
финалы: | ||||
16.00 | ката инд. мужчины | СК «Олимпиец», игровая арена | ||
16.15 | кумитэ инд. женщины до 61 кг | |||
16:30 | кумитэ инд. мужчины до 84 кг | |||
16.45 | кумитэ инд. женщины до 68 кг | |||
17.00 | кумитэ инд. мужчины свыше84 кг | |||
17.15 | кумитэ инд. женщины свыше68 кг | |||
14.10 | женщины Финал |
По материалам БЖ